size chart
| SIZE(CM) | length | bust | waist | hip |
| S | 145cm(57.25") | 87cm(34.25") | 70cm(27.5") | 92cm(36.25") |
| M | 146cm(57.5") | 91cm(35.75") | 75cm(29.5") | 97cm(38.25") |
| L | 146cm(57.5") | 97cm(38.25") | 82cm(32.25") | 104cm(41") |
| XL | 146cm(57.5") | 103cm(40.5") | 89cm(35") | 111cm(43.75") |
| Brand Name | DEANWANGKT |
| Actual Images | Yes |
| Neckline | Scoop |
| Origin | US(Origin) |
| Train | Court Train |
| Dresses Length | Floor-Length |
| Material | Polyester |
| Silhouette | Trumpet / Mermaid |
| Occasion | Formal Evening |
| Item Type | Evening dresses |
| Decoration | Lace |
| Decoration | Sequined |
| Sleeve Style | Regular |
| Sleeve Length(cm) | Full |
| Model Number | 1738555 |
| Fabric Type | Lace |
| Built-in Bra | Yes |
| is_customized | Yes |
| Fashion Element | vintage |
| Waistline | Natural Factors |




